<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour Médiaculture</title>
	<atom:link href="http://www.mediaculture.fr/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mediaculture.fr</link>
	<description>Médiaculture: modèles économiques, usages, sociologie des médias (anciens et nouveaux)</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Dec 2011 08:44:03 +0100</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur Ecriture web: la taille maximum est une hérésie ! par Le jour des favoris [Twitter] — Épisode 3 &#171; Les nuits du chasseur de films</title>
		<link>http://www.mediaculture.fr/2011/11/19/ecriture-web-la-taille-maximum-est-une-heresie/#comment-2236</link>
		<dc:creator>Le jour des favoris [Twitter] — Épisode 3 &#171; Les nuits du chasseur de films</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 08:44:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaculture.fr/?p=1649#comment-2236</guid>
		<description>[...] Ecriture web : la taille maximum est une hérésie ! de Cyrille Frank [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ecriture web : la taille maximum est une hérésie ! de Cyrille Frank [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Journalistes, nous avons besoin de vous ! par cyceron</title>
		<link>http://www.mediaculture.fr/2011/12/04/journalistes-nous-avons-besoin-de-vous/#comment-2205</link>
		<dc:creator>cyceron</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 12:54:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaculture.fr/?p=1693#comment-2205</guid>
		<description>Merci Paul !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci Paul !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Journalistes, nous avons besoin de vous ! par Journalisme by gauthiersophie - Pearltrees</title>
		<link>http://www.mediaculture.fr/2011/12/04/journalistes-nous-avons-besoin-de-vous/#comment-2203</link>
		<dc:creator>Journalisme by gauthiersophie - Pearltrees</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 09:02:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaculture.fr/?p=1693#comment-2203</guid>
		<description>[...] Journalistes, nous avons besoin de vous ! » Médiaculture « La hiérarchisation de l’information n’a plus cours dans un cybermonde où prime la dernière livraison inédite » constate la journaliste Marie Bénilde. Le cyber-journaliste, agrégateur d’informations passe plus son temps à repackager l’information, qu’à la produire. Il s’agit d’aller vite, de rééditer au bon format, avec le bon titre et peu importe l’importance fondamentale du sujet. Seul compte le potentiel d’audience , dans cette guerre économique exacerbée que se livrent les titres web. Cette course à l’audience, démagogie éditoriale conduisent à une uniformisation des contenus. Olivier cite une étude de mai 2009 menée par trois chercheurs, Franck Rébillard, Emmanuel Marty et Nikos Smyrnaios. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Journalistes, nous avons besoin de vous ! » Médiaculture « La hiérarchisation de l’information n’a plus cours dans un cybermonde où prime la dernière livraison inédite » constate la journaliste Marie Bénilde. Le cyber-journaliste, agrégateur d’informations passe plus son temps à repackager l’information, qu’à la produire. Il s’agit d’aller vite, de rééditer au bon format, avec le bon titre et peu importe l’importance fondamentale du sujet. Seul compte le potentiel d’audience , dans cette guerre économique exacerbée que se livrent les titres web. Cette course à l’audience, démagogie éditoriale conduisent à une uniformisation des contenus. Olivier cite une étude de mai 2009 menée par trois chercheurs, Franck Rébillard, Emmanuel Marty et Nikos Smyrnaios. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Journalistes, nous avons besoin de vous ! par Paul</title>
		<link>http://www.mediaculture.fr/2011/12/04/journalistes-nous-avons-besoin-de-vous/#comment-2198</link>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 20:13:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaculture.fr/?p=1693#comment-2198</guid>
		<description>Merci Cyrille pour ce billet et la pertinence de ton propos!
Bonne chance dans ton aventure avec quoi.info!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci Cyrille pour ce billet et la pertinence de ton propos!<br />
Bonne chance dans ton aventure avec quoi.info!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur D’où vient notre fascination pour les faits divers ? par Journalistes, nous avons besoin de vous ! &#187; Médiaculture</title>
		<link>http://www.mediaculture.fr/2011/04/24/d%e2%80%99ou-vient-notre-fascination-pour-les-faits-divers/#comment-2196</link>
		<dc:creator>Journalistes, nous avons besoin de vous ! &#187; Médiaculture</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 16:53:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaculture.fr/?p=1510#comment-2196</guid>
		<description>[...] confortable, le story-telling médiatique, l&#8217;émotionnel à tout crin (notamment les faits divers), la contamination de l&#8217;information par le divertissement&#8230; la course à [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] confortable, le story-telling médiatique, l&#8217;émotionnel à tout crin (notamment les faits divers), la contamination de l&#8217;information par le divertissement&#8230; la course à [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Ne constituons pas des ghettos culturels pour riches ! par Journalistes nous avons besoin de vous ! &#187; Médiaculture</title>
		<link>http://www.mediaculture.fr/2010/09/26/non-aux-ghettos-culturels-de-riches/#comment-2195</link>
		<dc:creator>Journalistes nous avons besoin de vous ! &#187; Médiaculture</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 16:35:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaculture.fr/?p=827#comment-2195</guid>
		<description>[...] En tant que co-fondateur de Quoi.info, l&#8217;information expliquée au plus grand nombre, je n&#8217;aurais pas pu dire mieux&#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] En tant que co-fondateur de Quoi.info, l&#8217;information expliquée au plus grand nombre, je n&#8217;aurais pas pu dire mieux&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le « story-telling » contre l’information par Journalistes nous avons besoin de vous ! &#187; Médiaculture</title>
		<link>http://www.mediaculture.fr/2010/12/08/le-story-telling-contre-linformation/#comment-2194</link>
		<dc:creator>Journalistes nous avons besoin de vous ! &#187; Médiaculture</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 16:31:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaculture.fr/?p=1202#comment-2194</guid>
		<description>[...] les experts omniscients, le &#171;&#160;politiquement correct&#160;&#187; confortable, le story-telling médiatique, l&#8217;émotionnel à tout crin, la contamination de l&#8217;information par le [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] les experts omniscients, le &laquo;&nbsp;politiquement correct&nbsp;&raquo; confortable, le story-telling médiatique, l&#8217;émotionnel à tout crin, la contamination de l&#8217;information par le [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Ecriture web: la taille maximum est une hérésie ! par Yannick</title>
		<link>http://www.mediaculture.fr/2011/11/19/ecriture-web-la-taille-maximum-est-une-heresie/#comment-2178</link>
		<dc:creator>Yannick</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 12:51:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaculture.fr/?p=1649#comment-2178</guid>
		<description>Merci beaucoup Cyrille. Je ne connaissais pas cette étude de Microsoft… Y a quand même du progrès! 

J&#039;avais eu connaissance de la seconde. La différence entre la vitesse et le sentiment de confort de lecture est effectivement une donnée des plus intéressantes. Comme quoi, ces deux aspects ne sont pas forcément corrélés.

Dans un souci de lisibilité, ce type d&#039;appréciations subjectives pourrait être un facteur à prendre en compte en priorité. C&#039;est ce que je suggère en conclusion de mon récent billet sur le choix des polices de caractères sur le web (http://www.protextuel.com/police-ecriture-web-internet). 

Au plaisir de vous lire et d&#039;échanger à nouveau!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci beaucoup Cyrille. Je ne connaissais pas cette étude de Microsoft… Y a quand même du progrès! </p>
<p>J&#8217;avais eu connaissance de la seconde. La différence entre la vitesse et le sentiment de confort de lecture est effectivement une donnée des plus intéressantes. Comme quoi, ces deux aspects ne sont pas forcément corrélés.</p>
<p>Dans un souci de lisibilité, ce type d&#8217;appréciations subjectives pourrait être un facteur à prendre en compte en priorité. C&#8217;est ce que je suggère en conclusion de mon récent billet sur le choix des polices de caractères sur le web (<a href="http://www.protextuel.com/police-ecriture-web-internet" rel="nofollow">http://www.protextuel.com/police-ecriture-web-internet</a>). </p>
<p>Au plaisir de vous lire et d&#8217;échanger à nouveau!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Ecriture web: la taille maximum est une hérésie ! par cyceron</title>
		<link>http://www.mediaculture.fr/2011/11/19/ecriture-web-la-taille-maximum-est-une-heresie/#comment-2174</link>
		<dc:creator>cyceron</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 04:40:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaculture.fr/?p=1649#comment-2174</guid>
		<description>Bonjour Yannick,

Une étude 2005 de Microsoft montre  que la vitesse de lecture des écrans a augmenté de 5% : http://www.ischool.utexas.edu/~ct/
Encore pas terrible !

Une seconde de Nielsen en 2010 montre que la lecture sur tablette et liseuses reste toujours 6 à 10% moins rapide que sur papier. La même étude montre que les écrans de PC sont toujours à la traîne en terme de satisfaction utilisateur (3,6 sur 7 contre 5,8 sur 7 pour l&#039;Ipad)

http://www.useit.com/alertbox/ipad-kindle-reading.html

A noter dans cette étude, que les sondés ont préféré le confort de lecture de l&#039;ipad au livre imprimé (5,8 contre 5,6 de note de satisfaction)

C&#039;est une évaluation subjective mais intéressante qui montre combien les tablettes sont des supports de lecture appréciés, même si encore un peu moins rapides à lire que le papier.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Yannick,</p>
<p>Une étude 2005 de Microsoft montre  que la vitesse de lecture des écrans a augmenté de 5% : <a href="http://www.ischool.utexas.edu/~ct/" rel="nofollow">http://www.ischool.utexas.edu/~ct/</a><br />
Encore pas terrible !</p>
<p>Une seconde de Nielsen en 2010 montre que la lecture sur tablette et liseuses reste toujours 6 à 10% moins rapide que sur papier. La même étude montre que les écrans de PC sont toujours à la traîne en terme de satisfaction utilisateur (3,6 sur 7 contre 5,8 sur 7 pour l&#8217;Ipad)</p>
<p><a href="http://www.useit.com/alertbox/ipad-kindle-reading.html" rel="nofollow">http://www.useit.com/alertbox/ipad-kindle-reading.html</a></p>
<p>A noter dans cette étude, que les sondés ont préféré le confort de lecture de l&#8217;ipad au livre imprimé (5,8 contre 5,6 de note de satisfaction)</p>
<p>C&#8217;est une évaluation subjective mais intéressante qui montre combien les tablettes sont des supports de lecture appréciés, même si encore un peu moins rapides à lire que le papier.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Ecriture web: la taille maximum est une hérésie ! par Yannick</title>
		<link>http://www.mediaculture.fr/2011/11/19/ecriture-web-la-taille-maximum-est-une-heresie/#comment-2171</link>
		<dc:creator>Yannick</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 21:45:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaculture.fr/?p=1649#comment-2171</guid>
		<description>Bon... je place vite mon fort modeste commentaire avant que cyceron ne réponde à Vincnet_B dans ce débat déjà bien parti et qui s&#039;annonce d&#039;anthologie! 

Je partage l&#039;avis que sur le web, la longueur d&#039;un texte n&#039;a pas une importance primordiale, mais qu&#039;il faut favoriser la densité et donc livrer les informations, de manière accessible, en un minimum de mots.

Concernant le célèbre article de J. Nielsen et ce chiffre de 25 pour cent, semble-t-il encore d&#039;actualité... Quelqu&#039;un aurait-il des références, par exemple une étude plus récente, qui confirmerait que cette donnée s&#039;applique encore aux écrans actuels? Car je dois bien avouer que cette différence de vitesse de lecture entre l&#039;écran et le papier m&#039;apparaît énorme.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bon&#8230; je place vite mon fort modeste commentaire avant que cyceron ne réponde à Vincnet_B dans ce débat déjà bien parti et qui s&#8217;annonce d&#8217;anthologie! </p>
<p>Je partage l&#8217;avis que sur le web, la longueur d&#8217;un texte n&#8217;a pas une importance primordiale, mais qu&#8217;il faut favoriser la densité et donc livrer les informations, de manière accessible, en un minimum de mots.</p>
<p>Concernant le célèbre article de J. Nielsen et ce chiffre de 25 pour cent, semble-t-il encore d&#8217;actualité&#8230; Quelqu&#8217;un aurait-il des références, par exemple une étude plus récente, qui confirmerait que cette donnée s&#8217;applique encore aux écrans actuels? Car je dois bien avouer que cette différence de vitesse de lecture entre l&#8217;écran et le papier m&#8217;apparaît énorme.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

